Rejsy
niedostępny
Gadu - Gadu
skype skype - napisz lub zadzwoń
nk portal nk - odwiedź nas!
nk facebook - jesteśmy tu
youtube nasze filmy na YouTube

O żaglowcu - ożaglowanie

Poniżej przedstawiamy zestawienie żagli na Fryderyku Chopinie i ich wielkości:

ŻAGLE
Typ ożaglowania: bryg
Powierzchnia żagli: 1 200 m2
Powierzchnia żagli na bukszprycie: 290 m2
Powierzchnia żagli rejowych: 632 m2
Ilość żagli: 22 Lista żagli:
  1. grot (99 m2)
  2. grot marsel dolny (69 m2)
  3. grot marsel górny (55 m2)
  4. grot bramsel (48 m2)
  5. grot bom bramsel (26 m2)
  6. grot trumsel (19 m2)
  7. grot sztaksel (32 m2)
  8. grot bram sztaksel (46 m2)
  9. grot bom bram sztaksel (50 m2)
  10. grot trums sztaksel (55 m2)
  11. fok (99 m2)
  12. fok marsel dolny (69 m2)
  13. fok marsel górny (55 m2)
  14. fok bramsel (48 m2)
  15. fok bom bramsel (26 m2)
  16. fok trumsel (19 m2)
  17. sten kliwer (20 m2)
  18. bram kliwer (42 m2)
  19. bom bram kliwer (53 m2)
  20. latacz (80 m2)
  21. trums latacz (95 m2)
  22. ster żagiel (55 m2)
NEWSLETTER
Chcę otrzymywać najnowsze info
GALERIA - zdjęcia i filmy